สายไฟฟ้าออปติกกลางแจ้ง ADSS น้ําหนักเบา สายไฟฟ้าออปติกเส้นใยทุกสื่อ
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | โดงกวน |
ชื่อแบรนด์: | HAOKAI |
ได้รับการรับรอง: | ROHS/ISO/UL/SGS |
หมายเลขรุ่น: | โฆษณา |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10000 เมตร |
---|---|
ราคา: | By negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้/เม็ด |
เวลาการส่งมอบ: | 1-5วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
สามารถในการผลิต: | 100,000 ม./1 วัน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สร้าง: | ท่อหลวมควั่น | ตราไฟเบอร์: | คอร์นนิ่ง |
---|---|---|---|
ประเภทหลอด: | PBT ท่อหลวม | ชนิดไฟเบอร์: | สถานะโสด |
มาตรฐาน: | ปี/ที 901-2009;IEC 60794-1 | ช่วงไฟเบอร์: | 2-24 |
วัสดุแจ็คเก็ต: | PE/LSZH/PU | สมาชิกแรง: | ลวดเหล็กฟอสเฟต |
ท่อหลวม: | 8.8 หรือ 9.5 มม | Oem: | มี |
แสงสูง: | สายไฟฟ้าออปติกภายนอก ADSS,สาย ADSS ที่รองรับตัวเอง,สายไฟฟ้าแสง ADSS น้ําหนักเบา |
รายละเอียดสินค้า
ADSS All-Media Self-Supporting Outdoor Optical Cable สายไฟฟ้าออทติกอลภายนอกทุกสื่อ
การใช้สินค้า
●ค่าใช้จ่ายทั่วไป
● การแขวนตัวเองบนหอคอยแรงดันสูง
ลักษณะของสินค้า
●การก่อตั้งโดยไม่ต้องใช้พลังงาน
●การนํามาใช้ AT sheath ที่มีความต้านทานไฟฟ้าที่ดี
●น้ําหนักเบาและกว้างเคเบิลเล็ก ลดน้ําแข็ง, อิทธิพลของลมและภาระบนหอคอยและการสนับสนุน
●ระยะทางใหญ่ โดยระยะทางสูงสุดเกิน 1000 เมตร
●คุณสมบัติความยืดและคุณสมบัติอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม
ปริมาตรของเคเบิล
คาเบล OD (มม) | น้ําหนัก kg/km | สายดึง ((kn) | Max.drain dail (ความแข็งแรงในการดึง) | ความแข็งแรงที่แตก ((kn) | อุณหภูมิการทํางาน (°C) |
ประสิทธิภาพการขยายความร้อน ((10-6/K) | Span ((m) | |
เสื้อ PE | AT ชุด | |||||||
9.0 | 75 | 85 | 1.2 | 3 | 7 | -40~+60 | 1.2 | 50 |
9.8 | 80 | 90 | 1.5 | 5 | 10 | -40~+60 | 1.3 | 100 |
10.0 | 85 | 95 | 2 | 6 | 15 | -40~+60 | 1.3 | 150 |
10.8 | 95 | 100 | 2.2 | 8 | 18 | -40~+60 | 1.3 | 200 |
การรับรองบริษัท