SC UPC สายไฟเบอร์ออปติกเชื่อมเร็ว 0.9mm 2.0mm Single Mode SC สายไฟเบอร์เชื่อม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | โดงกวน |
| ชื่อแบรนด์: | HAOKAI |
| ได้รับการรับรอง: | ROSH |
| หมายเลขรุ่น: | SC ตัวเชื่อมต่อที่รวดเร็ว |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | By negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 ชิ้น / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สีบูต: | ฟ้าเขียว | กว้าง: | 0.9 มม., 2.0 มม |
|---|---|---|---|
| ปลอกโลหะ: | เครื่องเซรามิก | ความทนทาน: | ≥1,000 ครั้ง |
| การสูญเสียการแทรก: | <0.2dB | ประเภทไฟเบอร์: | สถานะโสด |
| การทดสอบแรงดึง: | ≥100N | ประเภท: | วท |
| ความยาวสายเคเบิลไฟเบอร์: | ปรับแต่ง | ||
| เน้น: | SC UPC สายเชื่อมไฟเบอร์ออปติก รวดเร็ว,เครื่องเชื่อมไฟเบอร์ SC แบบเดียว,สายไฟเบอร์ออปติก สายเชื่อมเร็ว 0.9mm |
||
รายละเอียดสินค้า
SC UPC ไฟเบอร์ออปติก fast connector SC ไฟเบอร์เชื่อม
คุณสมบัติทางแสง
| ประเภท | รายละเอียด | ความเห็น | |
| ใช้ได้สําหรับ | ถ่ายสายไฟฟ้าในบ้าน | ||
| รูปแบบไฟเบอร์ | โหมดเดียวหรือโหมดหลาย | ||
| ระยะเวลาการทํางาน | S | ประมาณ 50 ((ไม่มีเส้นใยตัด) | |
| การสูญเสียการใส่ | dB | ≤0.5 | |
| ความสูญเสียการใส่ ค่าเฉพาะ | dB | 0.3 | |
| ผลกําไรเสีย | dB | ≥ 50 | |
| ความแข็งแรงในการแนบของเส้นใยเปลือย | N | ≥ 5 | |
| ความแข็งแรงในการดึง | N | ≥ 50 | |
| สามารถใช้ได้อีกครั้ง | เวลา | ≥ 10 ครั้ง | |
| อุณหภูมิการทํางาน | °C | -40~+85 | |
| ความแข็งแรงในการดึงในสาย ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| ความทนทานทางกล ((500 ครั้ง) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| การทดสอบการตก ((ความสูงการตก 4 เมตร ครั้งละทิศทาง รวมทั้งหมด 3 ครั้ง) | dB | ΔIL≤0.3 |
ความต้องการการทํางานด้านสิ่งแวดล้อม
| ประเภท | รายละเอียด | |||
| สภาพ | IL การเปลี่ยนแปลง | RL ความแตกต่าง | ลักษณะ | |
| TEMP สูง | 110°C,200H | ≤0.5 | ≤ 5 |
ไม่มีความเสียหายทางกล
เช่นการบิดเบือน
กระแทกและไม่แน่น |
| TEMP ต่ํา | -40°C 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| TEMP จักรยาน | -40 ~ 85 °C3.5H/Cle 100C | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| HAST | 110°C, 90%RH, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| การดําน้ํา | 25°C,200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| หมอกเกลือ | 5% Nacl6.5 | ≤0.5 | ≤ 5 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






