SC APC ไฟเบอร์ออปติก Fast Connector 55mm ความยาว ไฟเบอร์ออปติก Quick Connector
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | โดงกวน |
| ชื่อแบรนด์: | HAOKAI |
| ได้รับการรับรอง: | ROSH |
| หมายเลขรุ่น: | SC ตัวเชื่อมต่อที่รวดเร็ว |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10000 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | By negotiation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 7 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 100,000 ชิ้น / วัน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สีบูต: | ฟ้าเขียว | ประเภทอะแดปเตอร์: | วท |
|---|---|---|---|
| การสูญเสียการแทรก: | <0.3dB | ขนาด: | 50 มม. |
| เครื่องเชื่อม: | เซาท์แคโรไลนา/เอพีซี เอฟซี/ยูพีซี | ความยาว: | 55 มม |
| การใช้งาน: | เพื่อเปิดปลายเทอร์มินัลไฟเบอร์ FTTH | ||
| เน้น: | SC APC ไฟเบอร์ออปติก แฟสคอนเนคเตอร์,SC APC ไฟเบอร์ออปติก คอนเนคเตอร์รวดเร็ว,55mm SC APC เครื่องเชื่อมเร็ว |
||
รายละเอียดสินค้า
SC APC สายไฟเบอร์ออปติก Fast Connector Sc Fast Connector Sc Apc สายไฟเบอร์ออปติก Fast Connector
![]()
คุณสมบัติทางแสง
| ประเภท | รายละเอียด | ความเห็น | |
| ใช้ได้สําหรับ | ถ่ายสายไฟฟ้าในบ้าน | ||
| รูปแบบไฟเบอร์ | โหมดเดียวหรือโหมดหลาย | ||
| ระยะเวลาการทํางาน | S | ประมาณ 50 ((ไม่มีเส้นใยตัด) | |
| การสูญเสียการใส่ | dB | ≤0.5 | |
| ความสูญเสียการใส่ ค่าเฉพาะ | dB | 0.3 | |
| ผลกําไรเสีย | dB | ≥ 50 | |
| ความแข็งแรงในการแนบของเส้นใยเปลือย | N | ≥ 5 | |
| ความแข็งแรงในการดึง | N | ≥ 50 | |
| สามารถใช้ได้อีกครั้ง | เวลา | ≥ 10 ครั้ง | |
| อุณหภูมิการทํางาน | °C | -40~+85 | |
| ความแข็งแรงในการดึงในสาย ((20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| ความทนทานทางกล ((500 ครั้ง) | dB | ΔIL≤0.3 | |
| การทดสอบการตก ((ความสูงการตก 4 เมตร ครั้งละทิศทาง รวมทั้งหมด 3 ครั้ง) | dB | ΔIL≤0.3 |
ความต้องการการทํางานด้านสิ่งแวดล้อม
| ประเภท | รายละเอียด | |||
| สภาพ | IL การเปลี่ยนแปลง | RL ความแตกต่าง | ลักษณะ | |
| TEMP สูง | 110°C,200H | ≤0.5 | ≤ 5 |
ไม่มีความเสียหายทางกล
เช่นการบิดเบือน
กระแทกและไม่แน่น |
| TEMP ต่ํา | -40°C 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| TEMP จักรยาน | -40 ~ 85 °C3.5H/Cle 100C | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| HAST | 110°C, 90%RH, 200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| การดําน้ํา | 25°C,200H | ≤0.5 | ≤ 5 | |
| หมอกเกลือ | 5% Nacl6.5 | ≤0.5 | ≤ 5 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้






